| Nantes | Indice ATMO | N02 | SO2 | O3 | PS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2008 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 14/11/2008 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| 15/11/2008 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 16/11/2008 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 17/11/2008 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 18/11/2008 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 19/11/2008 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||
| 20/11/2008 |
Document à télécharger :
données au format Excel